Hôtel Caribe 4* + Entrées Aux Parcs Port Aventura - Départ De Barcelone - Espagne - Séjours vacances avec Lastminute
Notre moteur de recherche de séjours interroge pour vous en temps réel une base de données de plus de 10 000 séjours regroupant les offres des plus grands voyagistes. D'un seul clic, vous allez donc pouvoir comparer toutes leurs propositions de vacances, classées par budget !
Hôtel Caribe 4* + Entrées Aux Parcs Port Aventura, 1 Nuits, BARCELONE - Départ de BARCELONE - Hotel Caribe 4*Location : Europe - Espagne
Fiche créée le : 23-06-2008
Fiche mise à jour le : 05-09-2008
Retour à la liste des offres en Espagne
![]() | A partir de 113 € | Reserver avec Lastminute |
Description du sejour :
Port Aventura :
Situé près des plus belles plages de la costa Daurada, se trouve Port Aventura.
Un voyage autour du monde vous y attend.
Vous découvrirez 5 univers uniques : China, Polynesia, Far West, México et Mediterrània.
Portaventura Park cest 4 attractions majeures, plus de 25 attractions dont 4 aquatiques et
pour les plus petits (-1,20 m) : plus de 10 attractions.
Virevoltez sur les 8 loopings de Dragon Khan, poussée dadrénaline garantie.
Laissez vous transporter par le spectacle enflammé de Templo del Fuego ou encore celui de
Fiestaventura, élu meilleur spectacle du monde en direct, une symphonie explosive deau, de feu et
de lumière.
Portaventura offre une symphonie de shows parfaits pour toute la famille
des magiciens
chinois, des cascadeurs spectaculaires, des danseuses de cancan effrontées, et des danses tribales
polynésiennes ne sont que quelques exemples de représentations offertes !
Caribe Aquatic Park :
Divertissement et aventures sous le soleil caribéen. Vous glisserez à toute vitesse sur les
toboggans, vous vous laisserez transporter par les enormes vagues des piscines et pour les plus
petits, une zone de bain réservée, ainsi quun lac artificile avec jets deau où ils pourront
samuser avec Baby Bungee.
Laccès est gratuit et illimité.
Beach Club privé :
Situé sur Playa Larga, lune des plus belles plages de la region, le Beach Club vous offer une
zone privée pour nager, manger et se delasser au soleil de lété.
Le Beach Club descend vers la plage et offre des vues sur la mer depuis tous les points.
Le Beach Club propose 7 piscines différentes : piscine pour enfants, piscine de sable blanc,
piscine chauffée, spa, sport. 5 restaurants. Accès exclusif pour les clients de lhôtel (transport
gratuit).
Hôtel Caribe resort 4* :
Votre hôtel est idéalement situé à Salou, au pied du célèbre Port Aventura, ce nouveau complexe hôtelier permet également de se rendre à pied aux plages.
- Situation :
Composé de 19 bâtiments de faible hauteur répartis autour d'un grand lac central, l'hôtel rappelle agréablement les couleurs des Caraïbes. - Confort :
Ses 503 chambres, de 3 types peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Standard, supérieures ou Caribe Club San Juan (27 chambres avec services exclusifs), toutes sont pourvues de ligne téléphonique, de la climatisation, du chauffage, d'un coffre fort, de télévisions qui vous permettront d'avoir accès à plusieurs chaines internationales, d'une salle de bains complète avec sèche cheveux et d'une grande terrasse donnant sur le lac et les piscines. - Loisirs :
Unique en Europe, ce village caraïbéen avec ses immenses jardins dispose de nombreuses installations extérieures, notamment sa piscine de sable avec 2 plages.
L'hôtel met à votre disposition, un gymnase et un SPA bain bouillonnant, sauna et salles de massage pour se détendre.
Des animations quotidiennes vous seront proposées en saison lorsque vous ne serez pas pris par le cybercafé.
Les différents restaurants du site proposent une cuisine riche et variée dans des cadres idylliques.
Ce prix par personne comprend, suivant votre choix :
- 1 nuit, base chambre double avec 2 jours d'entrées aux Parcs Port Aventura.
(OU 2 nuits avec 3 jours d'entrées OU 3 nuits avec 4 jours d'entrées OU 4 nuits avec 5 jours d'entrées OU 7 nuits avec 8 jours d'entrées). - + 1 entrée par personne et par séjours de plus de 4 nuits seulement au Caribe Aquatic Park.
- Les petits déjeuners.
Ce prix ne comprend pas :
- L'entrée au Caribe Aquatic Park pour les séjours de moins de 4 nuits.
- Le transport et les transferts
- Les repas et boissons non mentionnés.
- Les dépenses personnelles.
A savoir :
- Pour les tarifs individuels, merci de nous consulter.
- Les tarifs bébés sont offerts et seront appliqués pour les bébés de moins de 2 ans.
- Les tarifs enfants seront appliqués pour les enfants de 2 à moins de 12 ans, partageant la chambre de deux adultes.
- Accès illimité à Port Aventura Park durant le séjour (Selon les périodes d'ouverture).
- Accés quotidien à Caribe Aquatic Park, sauf du 01/07/08 au 31/08/08, pendant cette période s'adresser à la réception de l'Hôtel.
- Accés gratuit au Beach Club pour nos clients des 3 hôtels (selon les périodes d'ouverture).
- Transport gratuit depuis les hôtels jusqu'à la plage (Mai-octobre).
- Club enfants : Campo Aventura : service gratuit. Place illimités.
- Accès direct à certaines attractions et possibilité de bénéficier des places VIP pour certains spectacles. Services Port Aventura Express Hôtels.
- Réservation préférentielle aux restaurants avec service à table.
- Service Pick Up : nous déposons à votre hôtel les achats réalisés dans le parc.
IMPORTANT :
- Merci d'indiquer dans les commentaires quels sont les jours où vous souhaitez visiter le parc.
- Vous recevrez en même temps que votre confirmation un bon d'échange à remettre impérativement à l'entrée du parc et à la reception de l'hôtel.
Accès :
Par la route : A seulement 1 h de Barcelone par lautoroute A7 (La Junquera Valencia), sortie
directe N°35.
| Départs en Septembre 2008 | Choisissez un voyagiste : | ||
| Le 07 Septembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 08 Septembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 09 Septembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 10 Septembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 11 Septembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 12 Septembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 13 Septembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 14 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 15 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 16 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 17 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 18 Septembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 19 Septembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 20 Septembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 21 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 22 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 23 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 24 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 25 Septembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 26 Septembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 27 Septembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 28 Septembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 29 Septembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 30 Septembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Départs en Octobre 2008 | Choisissez un voyagiste : | ||
| Le 01 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 02 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 03 Octobre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 06 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 07 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 08 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 09 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 10 Octobre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 13 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 14 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 20 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 21 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 22 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 23 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 24 Octobre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 27 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 28 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 29 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 30 Octobre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 31 Octobre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Départs en Novembre 2008 | Choisissez un voyagiste : | ||
| Le 03 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 04 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 05 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 06 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 07 Novembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 10 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 11 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 12 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 13 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 14 Novembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 17 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 18 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 19 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 20 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 21 Novembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 24 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 25 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 26 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 27 Novembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 28 Novembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Départs en Décembre 2008 | Choisissez un voyagiste : | ||
| Le 01 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 02 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 03 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 04 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 05 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 06 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 07 Décembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 08 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 09 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 10 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 11 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 12 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 13 Décembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 14 Décembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 15 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 16 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 17 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 18 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 19 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 20 Décembre 2008 | 412 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 21 Décembre 2008 | 180 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 22 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 23 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 24 Décembre 2008 | 113 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 26 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 27 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 28 Décembre 2008 | 232 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 29 Décembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
| Le 30 Décembre 2008 | 145 € | Reserver avec Lastminute | |
Les prix, descriptions et disponibilités sont donnés à titre indicatifs. La récupération des données sur les séjours est automatique et peut engendrer des informations incompletes.

